Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 21-Aug-2025 16:34:18 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km of The Geysers, CA | 2.4 | 112 mi | Thu, 21-Aug-2025 15:47:27 PDT | map |
2 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 112 mi | Thu, 21-Aug-2025 15:45:54 PDT | map |
36 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.2 | 270 mi | Thu, 21-Aug-2025 13:32:10 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 113 mi | Thu, 21-Aug-2025 12:08:48 PDT | map |
20 km SSW of Ludlow, CA | 2.0 | 373 mi | Thu, 21-Aug-2025 05:05:49 PDT | map |
18 km SW of Nile, Washington | 2.1 | 654 mi | Thu, 21-Aug-2025 04:05:27 PDT | map |
12 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 64 mi | Thu, 21-Aug-2025 03:35:05 PDT | map |
13 km NE of Coalinga, CA | 2.7 | 121 mi | Thu, 21-Aug-2025 03:09:28 PDT | map |
2 km ESE of Mount Vernon, Washington | 2.2 | 769 mi | Thu, 21-Aug-2025 02:13:31 PDT | map |
1 km E of Mount Vernon, Washington | 2.9 | 770 mi | Thu, 21-Aug-2025 01:01:52 PDT | map |
7 km SW of Yountville, CA | 2.7 | 77 mi | Wed, 20-Aug-2025 23:39:12 PDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 117 mi | Wed, 20-Aug-2025 23:33:22 PDT | map |
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 578 mi | Wed, 20-Aug-2025 20:05:02 PDT | map |
13 km ESE of Snowville, Utah | 2.2 | 597 mi | Wed, 20-Aug-2025 17:31:52 PDT | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 245 mi | Wed, 20-Aug-2025 17:24:21 PDT | map |
7 km NNE of Central, Utah | 2.6 | 463 mi | Wed, 20-Aug-2025 15:13:26 PDT | map |
10 km E of Maxwell, CA | 3.1 | 140 mi | Wed, 20-Aug-2025 15:09:00 PDT | map |
7 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.5 | 199 mi | Wed, 20-Aug-2025 08:43:53 PDT | map |
8 km SW of Duncan, Canada | 2.1 | 797 mi | Wed, 20-Aug-2025 07:18:54 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 246 mi | Wed, 20-Aug-2025 06:50:42 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 779 mi | Wed, 20-Aug-2025 05:10:37 PDT | map |
10 km NW of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 432 mi | Wed, 20-Aug-2025 04:29:54 PDT | map |
11 km ENE of Cabazon, CA | 2.5 | 377 mi | Wed, 20-Aug-2025 02:23:44 PDT | map |
21 km NW of Meadow, Utah | 2.0 | 527 mi | Tue, 19-Aug-2025 23:37:39 PDT | map |
10 km WSW of Corona, CA | 2.2 | 342 mi | Tue, 19-Aug-2025 23:21:30 PDT | map |
44 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 412 mi | Tue, 19-Aug-2025 20:20:34 PDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 110 mi | Tue, 19-Aug-2025 20:20:29 PDT | map |
3 km E of The Geysers, CA | 2.0 | 111 mi | Tue, 19-Aug-2025 17:06:51 PDT | map |
2 km NW of Woodside, CA | 2.5 | 18 mi | Tue, 19-Aug-2025 16:06:53 PDT | map |
41 km ESE of Alamo, Nevada | 2.3 | 399 mi | Tue, 19-Aug-2025 13:54:47 PDT | map |
42 km ESE of Fort Bidwell, California | 2.3 | 336 mi | Tue, 19-Aug-2025 13:23:30 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.6 | 779 mi | Tue, 19-Aug-2025 12:00:18 PDT | map |
2 km NNE of Fairwood, Washington | 2.3 | 763 mi | Tue, 19-Aug-2025 11:06:14 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 779 mi | Tue, 19-Aug-2025 10:27:26 PDT | map |
3 km S of Markleeville, CA | 2.1 | 155 mi | Tue, 19-Aug-2025 10:26:09 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.7 | 779 mi | Tue, 19-Aug-2025 10:14:53 PDT | map |
14 km SE of Anza, CA | 2.0 | 405 mi | Tue, 19-Aug-2025 10:02:39 PDT | map |
1 km NE of Mullan, Idaho | 2.5 | 773 mi | Mon, 18-Aug-2025 23:40:00 PDT | map |
17 km ENE of Neah Bay, Washington | 3.5 | 780 mi | Mon, 18-Aug-2025 19:17:24 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.8 | 234 mi | Mon, 18-Aug-2025 17:34:17 PDT | map |
76 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 276 mi | Mon, 18-Aug-2025 10:24:36 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 246 mi | Mon, 18-Aug-2025 08:27:37 PDT | map |
45 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 255 mi | Mon, 18-Aug-2025 04:24:12 PDT | map |
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 536 mi | Mon, 18-Aug-2025 04:03:34 PDT | map |
10 km NNE of Coso Junction, CA | 2.1 | 241 mi | Sun, 17-Aug-2025 21:17:30 PDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.1 | 241 mi | Sun, 17-Aug-2025 21:17:24 PDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.9 | 241 mi | Sun, 17-Aug-2025 16:22:58 PDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.6 | 241 mi | Sun, 17-Aug-2025 16:21:37 PDT | map |
10 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Sun, 17-Aug-2025 14:23:13 PDT | map |
4 km W of San Jacinto, CA | 2.0 | 371 mi | Sun, 17-Aug-2025 11:34:28 PDT | map |
4 km N of San Jacinto, CA | 2.5 | 371 mi | Sun, 17-Aug-2025 08:27:39 PDT | map |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.5 | 236 mi | Sun, 17-Aug-2025 07:17:44 PDT | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 245 mi | Sun, 17-Aug-2025 02:24:02 PDT | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.0 | 99 mi | Sat, 16-Aug-2025 20:38:07 PDT | map |
5 km E of Elliston, Montana | 2.3 | 810 mi | Sat, 16-Aug-2025 18:02:23 PDT | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.3 | 257 mi | Sat, 16-Aug-2025 15:49:22 PDT | map |
63 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 304 mi | Sat, 16-Aug-2025 12:03:33 PDT | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 248 mi | Sat, 16-Aug-2025 09:55:00 PDT | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.0 | 628 mi | Sat, 16-Aug-2025 03:35:13 PDT | map |
68 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 268 mi | Sat, 16-Aug-2025 01:35:08 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 254 mi | Sat, 16-Aug-2025 01:20:52 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.1 | 18 mi | Fri, 15-Aug-2025 23:19:49 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.1 | 18 mi | Fri, 15-Aug-2025 22:44:09 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 18 mi | Fri, 15-Aug-2025 22:39:54 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 18 mi | Fri, 15-Aug-2025 22:37:47 PDT | map |
2 km SW of Oakland, CA | 2.0 | 37 mi | Fri, 15-Aug-2025 14:40:42 PDT | map |
28 km SSW of Segundo, Colorado | 2.2 | 947 mi | Fri, 15-Aug-2025 12:57:47 PDT | map |
4 km NE of Vashon, Washington | 2.1 | 705 mi | Fri, 15-Aug-2025 12:13:30 PDT | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 270 mi | Fri, 15-Aug-2025 10:02:23 PDT | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 3.3 | 385 mi | Fri, 15-Aug-2025 09:43:29 PDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 337 mi | Fri, 15-Aug-2025 09:31:05 PDT | map |
24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 410 mi | Fri, 15-Aug-2025 09:09:15 PDT | map |
19 km WSW of Ovando, Montana | 3.2 | 801 mi | Fri, 15-Aug-2025 07:06:06 PDT | map |
9 km SSW of Humptulips, Washington | 2.0 | 689 mi | Fri, 15-Aug-2025 04:44:40 PDT | map |
22 km NW of Grapevine, CA | 2.8 | 223 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:59:48 PDT | map |
24 km W of Delta, B.C., MX | 3.1 | 504 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:35:41 PDT | map |
6 km WNW of Calimesa, CA | 2.6 | 356 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:11:25 PDT | map |
10 km ENE of Cayucos, CA | 2.4 | 140 mi | Thu, 14-Aug-2025 21:05:37 PDT | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 421 mi | Thu, 14-Aug-2025 20:57:24 PDT | map |
79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.